Лучшие игроки матча
Ячин Даниил Александрович
Иванков Никита Дмитриевич
5:4
Ворота защищает #30 Каунов Тимур Русланович
00:00
00:00
Ворота защищает #20 Травин Александр Николаевич
С передачи 61 гол забил 95 Ячин Даниил Александрович
04:47
07:08
С передач 33 Устьянцев Константин Владиславович и 54 гол забил 86 Мындру Александр Геннадьевич
С передачи 61 гол забил 95 Ячин Даниил Александрович
07:15
С передач 3 Крапоткин Иван Александрович и 68 гол забил 61 Шкурченко Федор Романович
08:07
Удаление #7 Шупранов Арсений Игоревич
08:20
Удаление #76 Бужинский Олег Игоревич
09:48
Удаление #68 Станиславов Арсений Романович
13:14
14:13
С передачи 33 гол забил 86 Мындру Александр Геннадьевич
15:00
Удаление #7 Комиссаров Марк Андреевич
Удаление #77 Абрамов Тимофей Дмитриевич
18:17
С передачи 5 гол забил 95 Ячин Даниил Александрович
19:13
С передач 95 Ячин Даниил Александрович и 68 гол забил 61 Шкурченко Федор Романович
19:35
21:36
Ворота защищает #95 Иванков Никита Дмитриевич
21:55
Удаление #18 Петров Артем Ильич
Ворота защищает #1 Ильченко Максим Денисович
22:23
24:26
С передачи 8 гол забил 90 Алешкин Андрей Николаевич
25:41
С передач 86 Мындру Александр Геннадьевич и 33 гол забил 54 Печурин Тимофей Игоревич
27:17
Удаление #89 Шагин Кирилл Алексеевич
33:59
Удаление #33 Устьянцев Константин Владиславович
Удаление #61 Шкурченко Федор Романович
35:47
Удаление #95 Ячин Даниил Александрович
44:59
Состав Львы ЦХМ 2
Вратари | Вр | Ш | КН | |
---|---|---|---|---|
Ильченко Максим Денисович #1 | 22.62 | 2 | 5.31 | |
Каунов Тимур Русланович #30 | 22.38 | 2 | 5.36 |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Манин Кирилл Вадимович #2 | ||||
Крапоткин Иван Александрович #3 | 1 | 1 | ||
Сергеев Тимофей Сергеевич #5 | 1 | 1 | ||
Хазов Владислав Антонович #40 | ||||
Дронов Максим Олегович #43 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Шупранов Арсений Игоревич #7 | ||||
Казаков Кирилл Денисович #17 | ||||
Зябликов Андрей Алексеевич #40 | ||||
Шкурченко Федор Романович #61 | 2 | 2 | 4 | |
Овакимян Армен Артурович #67 | ||||
Станиславов Арсений Романович #68 | 2 | 2 | ||
Бужинский Олег Игоревич #76 | ||||
Абрамов Тимофей Дмитриевич #77 | ||||
Ячин Даниил Александрович #95 | 3 | 1 | 4 |
Состав Айсберг
Вратари | Вр | Ш | ОБ | КН | %ОБ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Травин Александр Николаевич #20 | 21.60 | 5 | 13.89 | |||
Иванков Никита Дмитриевич #95 | 23.40 | 0 | 0.00 |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Комиссаров Марк Андреевич #7 | ||||
Разинков Максим Максимович #11 | ||||
Петров Артем Ильич #18 | ||||
Равшанов Александр Яковлевич #27 | ||||
Шагин Кирилл Алексеевич #89 | ||||
Бойков Петр Валентинович #98 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Капитонов Александр Станиславович #8 | 1 | 1 | ||
Гришков Дмитрий Олегович #22 | ||||
Воронков Захар Александрович #26 | ||||
Устьянцев Константин Владиславович #33 | 3 | 3 | ||
Печурин Тимофей Игоревич #54 | 1 | 1 | 2 | |
Емельянов Макар Денисович #77 | ||||
Мындру Александр Геннадьевич #86 | 2 | 1 | 3 | |
Алешкин Андрей Николаевич #90 | 1 | 1 | ||
Воробьев Андрей Андреевич #97 |