Лучшие игроки матча
Камбулатов Егор Дмитриевич
Яковлев Михаил
4:3
Ворота защищает #20 Клементьев Илья
00:00
00:00
Ворота защищает #88 Яковлев Михаил
Удаление #97 Шенбергер Артём Иванович
02:03
С передачи 12 гол забил 87 Трипутень Тимофей Михайлович
05:31
Удаление #69 Комаров Егор Ильич
06:42
07:24
Удаление #21 Ильченко Даниил
08:17
Гол забил №36 Медведев Михаил
11:13
Гол забил №21 Ильченко Даниил
Удаление #27 Камбулатов Егор Дмитриевич
13:14
Гол забил №12 Кочнев Пётр Алексеевич
17:26
Удаление #27 Камбулатов Егор Дмитриевич
18:37
Удаление #15 Рыльков Антон Алексеевич
20:38
Ворота защищает #11 Жеребцов Дмитрий Олегович
24:00
Удаление #К Командный штраф
26:01
Удаление #15 Рыльков Антон Алексеевич
26:54
27:21
Гол забил №55 Шукало Максим Валерьевич
Гол забил №27 Камбулатов Егор Дмитриевич
36:54
С передачи 87 гол забил 13 Бурнашкин Елисей Русланович
41:38
43:29
Удаление #25 Шепелев Александр Николаевич
Состав Львы ЦХМ 2
Вратари | Вр | Ш | КН | |
---|---|---|---|---|
Жеребцов Дмитрий Олегович #11 | 21.00 | 1 | 2.86 | |
Клементьев Илья #20 | 24.00 | 2 | 5.00 |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Войтович Михаил Александрович #11 | ||||
Кочнев Пётр Алексеевич #12 | 1 | 1 | 2 | |
Бурнашкин Елисей Русланович #13 | 1 | 1 | ||
Рыльков Антон Алексеевич #15 | ||||
Носов Демид #41 | ||||
Простов Артем #55 | ||||
Шапаускас Федор Викторович #83 | ||||
Трипутень Тимофей Михайлович #87 | 1 | 1 | 2 | |
Шенбергер Артём Иванович #97 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Либерман Егор Антонович #19 | ||||
Камбулатов Егор Дмитриевич #27 | 1 | 1 | ||
Семенов Ярослав #35 | ||||
Комаров Егор Ильич #69 | ||||
Корнев Артем Александрович #93 | ||||
Жабровский Егор #96 |
Состав Марьино-2
Вратари | Вр | Ш | ОБ | КН | %ОБ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Яковлев Михаил #88 | 45.00 | 4 | 5.33 |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Артамонов Иван Романович #8 | ||||
Шепелев Александр Николаевич #25 | ||||
Медведев Михаил #36 | 1 | 1 | ||
Хомутовский Владислав #44 | ||||
Кононыхин Максим #69 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Алеев Рамиль #14 | ||||
Батухтин Михаил Русланович #20 | ||||
Ильченко Даниил #21 | 1 | 1 | ||
Толмачев Константин #29 | ||||
Шукало Максим Валерьевич #55 | 1 | 1 | ||
Поспелов Артем Дмитриевич #56 | ||||
Понимаш Артем Ярославович #87 |