Лучшие игроки матча
Тюрин Егор Владимирович
Кубиков Альберт Вадимович
1:2
00:00
Ворота защищает #20 Бочарников Михаил Дмитриевич
Ворота защищает #1 Тюрин Егор Владимирович
00:00
15:22
С передачи 38 гол забил 14 Кубиков Альберт Вадимович
24:30
Удаление #29 Маслов Григорий Артемович
28:04
Удаление #12 Лысенко Семен Витальевич
С передачи 52 гол забил 93 Михайлов Илья
36:42
Удаление #49 Айсабаев Виктор Александрович
40:23
40:23
Удаление #29 Маслов Григорий Артемович
42:32
С передачи 85 гол забил 14 Кубиков Альберт Вадимович
Удаление #99 Ведерников Илья
44:32
44:38
Удаление #14 Кубиков Альберт Вадимович
Состав Old School of Hockey
Вратари | Вр | Ш | КН | |
---|---|---|---|---|
Тюрин Егор Владимирович #1 | 45.00 | 2 | 2.67 |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Гапонов Федор Сергеевич #72 | ||||
Мальков Даниил Андреевич #83 | ||||
Уваркин Тимофей Денисович #84 | ||||
Маркова Алина #85 | ||||
Тулиев Микель Антонович #97 | ||||
Лушкин Матвей #98 | ||||
Ведерников Илья #99 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Зотов Константин Максимович #9 | ||||
Ковалев Артем Дмитриевич #46 | ||||
Айсабаев Виктор Александрович #49 | ||||
Шустов Максим #52 | 1 | 1 | ||
Клеков Платон Евгеньевич #61 | ||||
Кузнецов Глеб Антонович #92 | ||||
Михайлов Илья #93 | 1 | 1 | ||
Гаршев Никита #96 |
Состав Green Town-2
Вратари | Вр | Ш | ОБ | КН | %ОБ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бочарников Михаил Дмитриевич #20 | 45.00 | 1 | 1.33 |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Носов Даниил Генадьевич #7 | ||||
Лысенко Семен Витальевич #12 | ||||
Кузнецов Егор Михайлович #18 | ||||
Малинин Александр Дмитриевич #21 | ||||
Шалин Антон Алексеевич #22 | ||||
Вдовцов Андрей Евгеньевич #34 | ||||
Чикликчи Артем Дмитриевич #38 | 1 | 1 | ||
Шибанов Егор Артемович #90 | ||||
Чупов Илья Олегович #99 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Буланов Александр Владимирович #10 | ||||
Кубиков Альберт Вадимович #14 | 2 | 2 | ||
Краснов Максим Павлович #15 | ||||
Курников Павел Дмитриевич #24 | ||||
Попов Тимофей Александрович #26 | ||||
Маслов Григорий Артемович #29 | ||||
Панюшин Марк Антонович #85 | 1 | 1 |