Лучшие игроки матча
Шуваликов Никита Ильич
Малыхин Федор Михайлович
6:1
Ворота защищает #94 Шуваликов Никита Ильич
00:00
00:00
Ворота защищает #60 Мищенко Эрик Викторович
01:17
Ворота защищает #30 Гринев Кирилл Сергеевич
04:56
С передачи 55 гол забил 86 Малыхин Федор Михайлович
05:35
Удаление #47 Распопин Александр Игоревич
Ворота защищает #38 Набоков Александр Дмитриевич
07:20
Удаление #7 Лопаткин Платон Васильевич
12:56
С передач 12 Мельников Никита Андреевич и 19 гол забил 77 Бащенко Кирилл Андреевич
17:35
С передач 21 Бычков Илья Кириллович и 96 гол забил 10 Урнев Илья Олегович
22:36
С передачи 95 гол забил 92 Трусов Роман Алексеевич
23:58
С передачи 85 гол забил 92 Трусов Роман Алексеевич
31:56
35:50
Удаление #16 Еременко Алексей Андреевич
С передачи 85 гол забил 47 Челбаев Ростислав Ильич
36:48
С передачи 85 гол забил 95 Михалев Матвей Михайлович
41:09
41:59
Удаление #51 Журавлев Михаил Евгеньевич
43:33
Удаление #2 Медведев Арсентий Андреевич
Состав Синяя птица
Вратари | Вр | Ш | КН | |
---|---|---|---|---|
Кочуков Михаил Романович #30 | - | |||
Набоков Александр Дмитриевич #38 | 37.67 | 0 | 0.00 | |
Шуваликов Никита Ильич #94 | 7.33 | 1 | 8.19 |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Муратов Матвей Сергеевич #5 | ||||
Лопаткин Платон Васильевич #7 | ||||
Капутин Александр Андреевич #9 | ||||
Клинов Артем Романович #16 | ||||
Качимский Игорь Юрьевич #17 | ||||
Ганеев Равиль Ряшидович #18 | ||||
Васильев Ярослав Дмитриевич #19 | 1 | 1 | ||
Затынайко Федор Владимирович #33 | ||||
Власов Тимофей Игоревич #54 | ||||
Михалев Матвей Михайлович #95 | 1 | 1 | 2 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Лидов Вадим Максимович #8 | ||||
Урнев Илья Олегович #10 | 1 | 1 | ||
Примаченко Денис Александрович #11 | ||||
Мельников Никита Андреевич #12 | 1 | 1 | ||
Демин Федор Дмитриевич #15 | ||||
Бычков Илья Кириллович #21 | 1 | 1 | ||
Вихрев Роман Иванович #22 | ||||
Новиков Петр Сергеевич #24 | ||||
Челбаев Ростислав Ильич #47 | 1 | 1 | ||
Бащенко Кирилл Андреевич #77 | 1 | 1 | ||
Константинов Дмитрий Максимович #85 | 3 | 3 | ||
Трусов Роман Алексеевич #92 | 2 | 2 | ||
Лычко Артем Антонович #96 | 1 | 1 |
Состав Легион
Вратари | Вр | Ш | ОБ | КН | %ОБ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бодунов Михаил Иванович #20 | - | |||||
Гринев Кирилл Сергеевич #30 | 43.72 | 6 | 8.23 | |||
Мищенко Эрик Викторович #60 | 1.28 | 0 | 0.00 |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Медведев Арсентий Андреевич #2 | ||||
Суглобов Григорий Игоревич #10 | ||||
Еременко Алексей Андреевич #16 | ||||
Кунгуров Данила Сергеевич #29 | ||||
Анохин Яромир Дмитриевич #44 | ||||
Распопин Александр Игоревич #47 | ||||
Журавлев Михаил Евгеньевич #51 | ||||
Христов Никита Сергеевич #87 | ||||
Позолотин Александр Алексеевич #92 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Бадамшин Дамир Русланович #7 | ||||
Тенищев Тимур Юрьевич #8 | ||||
Жданов Ярослав Сергеевич #18 | ||||
Бойченко Павел Викторович #27 | ||||
Сикотин Иван Алексеевич #39 | ||||
Николенко Егор Дмитриевич #55 | 1 | 1 | ||
Янчик Артур Сергеевич #77 | ||||
Малыхин Федор Михайлович #86 | 1 | 1 | ||
Калачев Макар Дмитриевич #96 | ||||
Шишкин Илья Алексеевич #99 |