Лучшие игроки матча
Бондаренко Сергей Павлович
Блохин Иван Юрьевич
6:7
00:00
Ворота защищает #30 Капустина Анастасия Николаевна
Ворота защищает #3 Логинов Александр Денисович
00:00
Удаление #34 Ризин Семен Юрьевич
00:46
04:06
Удаление #85 Гапонов Федор Сергеевич
С передачи 12 гол забил 23 Исмагилов Марк Владимирович
04:48
05:51
С передачи 95 гол забил 92 Кузнецов Глеб Антонович
09:30
С передачи 92 гол забил 80 Дзагоев Сергей Кириллович
12:30
Удаление #85 Гапонов Федор Сергеевич
Гол забил №53 Кибин Александр Станиславович
12:57
С передачи 4 гол забил 97 Ахмедов Амирхон Икромович
19:01
22:25
Ворота защищает #1 Тавакин Иван
22:25
Удаление #91 Топчий Николай Сергеевич
23:44
Гол забил №80 Дзагоев Сергей Кириллович
С передачи 8 гол забил 61 Бондаренко Сергей Павлович
25:00
28:36
Гол забил №85 Гапонов Федор Сергеевич
28:55
С передачи 82 гол забил 83 Зайцев Александр Дмитриевич
С передач 87 Быков Степан Алексеевич и 61 гол забил 71 Рязанов Артем Иванович
32:33
Удаление #4 Беро Елисей Иванович
33:10
Гол забил №61 Бондаренко Сергей Павлович
40:03
43:42
С передач 96 Гаршев Никита и 93 гол забил 95 Блохин Иван Юрьевич
44:03
С передачи 83 гол забил 95 Блохин Иван Юрьевич
Удаление #34 Ризин Семен Юрьевич
44:31
Состав Красная Машина Арктика-2
Вратари | Вр | Ш | КН | |
---|---|---|---|---|
Логинов Александр Денисович #3 | 45.00 | 7 | 9.33 |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Беро Елисей Иванович #4 | 1 | 1 | ||
Николаев Илья Сергеевич #12 | 1 | 1 | ||
Ризин Семен Юрьевич #34 | ||||
Кибин Александр Станиславович #53 | 1 | 1 | ||
Быков Степан Алексеевич #87 | 1 | 1 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Шаталов Платон Сергеевич #5 | ||||
Котов Артем Антонович #8 | 1 | 1 | ||
Кульнис Севастьян Александрович #9 | ||||
Цыганков Давид #17 | ||||
Исмагилов Марк Владимирович #23 | 1 | 1 | ||
Свиридов Михаил Александрович #24 | ||||
Бондаренко Сергей Павлович #61 | 2 | 1 | 3 | |
Рязанов Артем Иванович #71 | 1 | 1 | ||
Ахмедов Амирхон Икромович #97 | 1 | 1 |
Состав Old School of Hockey
Вратари | Вр | Ш | ОБ | КН | %ОБ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Тавакин Иван #1 | 22.58 | 3 | 7.97 | |||
Капустина Анастасия Николаевна #30 | 22.42 | 3 | 8.03 |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Добровольский Валерий Валерьевич #81 | ||||
Гапонов Федор Сергеевич #85 | 1 | 1 | ||
Топчий Николай Сергеевич #91 | ||||
Зайцев Антон Дмитриевич #93 | 1 | 1 | ||
Бизяев Евгений Леонидович #97 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Дзагоев Сергей Кириллович #80 | 2 | 2 | ||
Ганеев Тимур Рафаэлевич #82 | 1 | 1 | ||
Зайцев Александр Дмитриевич #83 | 1 | 1 | 2 | |
Шпинёв Леонид Кириллович #84 | ||||
Кузнецов Глеб Антонович #92 | 1 | 1 | 2 | |
Блохин Иван Юрьевич #95 | 2 | 1 | 3 | |
Гаршев Никита #96 | 1 | 1 | ||
Шустов Максим #99 |