Лучшие игроки матча
Клементьев Илья
Носов Даниил Генадьевич
1:1
Ворота защищает #1 Клементьев Илья
00:00
00:00
Ворота защищает #1 Зубчевский Яков Николаевич
11:31
Удаление #7 Носов Даниил Генадьевич
16:48
Гол забил №7 Носов Даниил Генадьевич
18:01
Удаление #14 Кубиков Альберт Вадимович
22:30
Удаление #12 Лысенко Семен Витальевич
24:04
Удаление #38 Чикликчи Артем Дмитриевич
29:44
Удаление #19 Холодняк Платон Григорьевич
32:51
Удаление #14 Кубиков Альберт Вадимович
35:15
Удаление #10 Буланов Александр Владимирович
36:23
Удаление #22 Шалин Антон Алексеевич
37:23
Удаление #7 Носов Даниил Генадьевич
Гол забил №13 Пискунов Константин Андреевич
44:47
Состав Гранит-2
Вратари | Вр | Ш | КН | |
---|---|---|---|---|
Клементьев Илья #1 | 45.00 | 1 | 1.33 |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Попов Александр #11 | ||||
Высочина Софья #17 | ||||
Феодулов Дмитрий Александрович #23 | ||||
Пискунов Роман #25 | ||||
Стариков Даниил Артемович #52 | ||||
Гаврилов Матвей Алексеевич #74 | ||||
Сазонов Илья #99 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Волков Семен Александрович #4 | ||||
Вилижанин Артур #7 | ||||
Пискунов Константин Андреевич #13 | 1 | 1 | ||
Серебряков Иван #21 | ||||
Богданович Алексей Максимович #22 | ||||
Белугин Семён Кириллович #27 | ||||
Погальников Павел Ильич #46 | ||||
Акимов Егор Алексеевич #72 |
Состав Green Town-2
Вратари | Вр | Ш | ОБ | КН | %ОБ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Зубчевский Яков Николаевич #1 | 45.00 | 1 | 1.33 |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Носов Даниил Генадьевич #7 | 1 | 1 | ||
Лысенко Семен Витальевич #12 | ||||
Малинин Александр Дмитриевич #21 | ||||
Шалин Антон Алексеевич #22 | ||||
Чикликчи Артем Дмитриевич #38 | ||||
Шибанов Егор Артемович #90 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Буланов Александр Владимирович #10 | ||||
Дегтярев Степан Владимирович #11 | ||||
Кубиков Альберт Вадимович #14 | ||||
Холодняк Платон Григорьевич #19 | ||||
Курников Павел Дмитриевич #24 | ||||
Попов Тимофей Александрович #26 | ||||
Маслов Григорий Артемович #29 | ||||
Панюшин Марк Антонович #85 | ||||
Касмынин Степан Дмитриевич #97 |