Лучшие игроки матча
Нежура Артем Никитич
Челеденков Александр
6:2
Ворота защищает #1 Нежура Артем Никитич
00:00
00:00
Ворота защищает #27 Челеденков Александр
С передачи 37 гол забил 32 Морозов Елисей Юрьевич
00:36
Удаление #8 Михайлов Глеб Артёмович
02:04
02:15
С передачи 18 гол забил 66 Чистяков Мирон Евгеньевич
С передачи 37 гол забил 8 Михайлов Глеб Артёмович
08:12
Удаление #55 Асюков Марат Кириллович
09:05
Удаление #55 Асюков Марат Кириллович
16:15
18:59
Удаление #98 Шабалов Иван Владимирович
Удаление #9 Каштанов Алексей Алексеевич
19:53
Удаление #65 Суворов Даниил Романович
19:58
20:28
С передачи 83 гол забил 19 Жоголев Платон Юрьевич
21:48
Удаление #75 Иванов Антон
Удаление #55 Асюков Марат Кириллович
23:02
23:02
Ворота защищает #5 Григоренко Тихон Антонович
С передач 37 Горбунов Добрыня Алексеевич и 55 гол забил 22 Борисов Кирилл Витальевич
26:52
Удаление #32 Морозов Елисей Юрьевич
27:28
С передач 55 Асюков Марат Кириллович и 90 гол забил 10 Мирнов Матвей Игоревич
30:00
С передачи 8 гол забил 50 Леванков Демьян Вячеславович
31:28
Удаление #50 Леванков Демьян Вячеславович
33:46
С передачи 9 гол забил 50 Леванков Демьян Вячеславович
35:40
37:18
Удаление #9 Власенко Клементий Александрович
Удаление #9 Каштанов Алексей Алексеевич
43:35
Состав Красные-2
Вратари | Вр | Ш | КН | |
---|---|---|---|---|
Нежура Артем Никитич #1 | 45.00 | 2 | 2.67 |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Великов Михаил #7 | ||||
Чебышев Антон Антонович #11 | ||||
Борисов Кирилл Витальевич #22 | 1 | 1 | ||
Корнеев Михаил Дмитриевич #40 | ||||
Асюков Марат Кириллович #55 | 2 | 2 | ||
Суворов Даниил Романович #65 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Михайлов Глеб Артёмович #8 | 1 | 1 | 2 | |
Каштанов Алексей Алексеевич #9 | 1 | 1 | ||
Мирнов Матвей Игоревич #10 | 1 | 1 | ||
Морозов Елисей Юрьевич #32 | 1 | 1 | ||
Горбунов Добрыня Алексеевич #37 | 3 | 3 | ||
Леванков Демьян Вячеславович #50 | 2 | 2 | ||
Власов Кирилл Владиславович #90 | 1 | 1 | ||
Петухов Кирилл Андреевич #99 |
Состав Динамо-2
Вратари | Вр | Ш | ОБ | КН | %ОБ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Григоренко Тихон Антонович #5 | 21.97 | 4 | 10.92 | |||
Челеденков Александр #27 | 23.03 | 2 | 5.21 |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Кострюков Иван Андреевич #2 | ||||
Власенко Клементий Александрович #9 | ||||
Чебуранов Максим Сергеевич #10 | ||||
Планкин Лев #50 | ||||
Шабалов Иван Владимирович #98 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Брыков Михаил #18 | 1 | 1 | ||
Жоголев Платон Юрьевич #19 | 1 | 1 | ||
Тищенко Александр Максимович #21 | ||||
Афиногенов Сергей #61 | ||||
Чистяков Мирон Евгеньевич #66 | 1 | 1 | ||
Алтунин Максим #70 | ||||
Иванов Антон #75 | ||||
Мамонтов Савва #83 | 1 | 1 | ||
Шилов Владимир #88 |