16 октября 2022 —
16 октября 2022
Товарищеские игры
Одна группа в круг
АФТ | ФХА | АТЛ | КМЮ | АТЛ | КМЮ | Пин-2 | ПНГ | Очки | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хоккейная Академия Фетисова | 19:3 | 3 | 16 | ||||||||
2 | Хоккейная Академия Фетисова-2 | 9:1 | 3 | 8 | ||||||||
3 | Атлант-2 | 6:3 | 1 | 3 | ||||||||
4 | Красная Машина Юниор | 3:3 | 1 | 0 | ||||||||
5 | Атлант | 3:3 | 1 | 0 | ||||||||
6 | Красная Машина Юниор-2 | 3:6 | 1 | -3 | ||||||||
7 | Пингвины-2 | 1:9 | 0 | -8 | ||||||||
8 | Пингвины | 3:19 | 0 | -16 |
Результаты игр
18 сентября
9:1
19:3
10 декабря
3:3
3:6
Лидеры
Вратари >60:00 | И | Вр | Ш | КН |
---|